物件概要
名称 | ソルテラス那覇西町ヴォールSea |
---|---|
所在地 | 沖縄県那覇市西3丁目10番22、10番23、10番24、10番25、10番26、10番27、10番28、10番30(合筆予定) |
交通 | 三重城バス停より徒歩約10分(約725m) |
地目 | 宅地、雑種地(※お引渡しまでに「宅地」へ地目変更及び合筆登記) |
住居表示 | 未定(竣工後に決定いたします。) |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建蔽率 | 24.04%(指定建蔽率60%) |
容積率 | 193.86%(指定容積率196%)※前面道路幅員(約4.9m)により |
敷地面積 | 802.88㎡(約242.87坪) 登記記録面積 818.68㎡(約247.65坪) 建築確認対象面積 821.58㎡(約248.52坪) 実測面積・売買対象面積 |
建築面積 | 196.75㎡(約59.51坪) |
建築延床面積 | 1,963.68㎡(約594.01坪) |
容積対象面積 | 1,587.06㎡(約480.08坪)※容積対象外面積/376.62㎡の面積は含みません。 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上12階建 |
総戸数 | 22戸 |
建築確認番号 | 第 ERI-23027178号(令和5年11月2日) |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 70.10㎡・70.53㎡ |
バルコニー面積 | 12.62㎡・17.32㎡ |
駐車場台数 | 29台22区画 |
駐車場料金 | 7,000円~15,000円 |
バイク置き場台数 | 5台 |
バイク置き場使用料 | 1,500円 |
竣工 | 令和7年5月予定 |
入居 | 令和7年6月予定 |
電気 | 沖縄電力株式会社 |
ガス | 沖縄ガス株式会社 |
水道 | 那覇市上下水道局 |
分譲後の権利形態 | 敷地・共用部分は専有面積持分比率による所有権の共有、建物専有部分は区分所有。 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託会社へ委託。 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
手付金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社(予定) |
住宅瑕疵担保責任保険 | 株式会社ハウスジーメン |
設計図書閲覧場所 | 竣工前「ワンクラップ本社マンションギャラリー」、 竣工後「ソルテラス那覇西町ヴォールSea」管理事務室 |
事業主・売主 | 株式会社 TUKUYOMI HOLDING 〒605-0046 京都市東山区三条通東分木町280番地 TUKUYOMI Bldg TEL.075-366-5486 FAX.075-366-5487 宅地建物取引業免許番号/国土交通大臣免許(1)第10468号 加盟団体/公益社団法人 全日本不動産協会 |
共同事業主・販売代理 | 株式会社ワンクラップ 〒900-0032 沖縄県那覇市松山2丁目1番12号 合人社那覇松山ビル107号 TEL.098-988-9601 FAX.098-988-9602 加盟団体/公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人不動産保証協会 公益社団法人西日本不動産流通機構 全日本不動産政治連盟 一般社団法人九州不動産公正取引協議会 |
設計・監理 | 有限会社アクト建築計画室 |
構造設計 | 株式会社ティーエムエッチ |
施工 | 株式会社 野原建設 |
管理会社 | 株式会社琉球くくる合人社 |
先着販売概要
販売戸数 | 8戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,830万円~5,980万円 |
最多価格帯(税込) | 5,400万円台(3戸) |
間取り | 2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 70.10㎡・70.53㎡ |
バルコニー面積 | 12.62㎡・17.32㎡ |
管理費 | 8,200円・8,300円 |
修繕積立金 | 7,000円〜15,400円 |
修繕積立基金 | 351,000円・353,000円 |
管理準備金 | 15,000円 |
取引条件有効期限 | 2024年9月末日 |
※表示内容は、2024年7月27日現在のものです。